Území | Účast na jednáních |
Pardubický kraj (Matouš) | 100% |
Ústecký kraj (Foltýn) | 100% |
Karlovarský kraj (Špundová) | 90% |
Zlínský kraj (Maňásková) | 90% |
Jihočeský kraj (Goetz) | 80% |
Plzeňský kraj (Senjuk, Peroutka) | 80% |
Liberecký kraj (Lejdarová, Poláková) | 70% |
Olomoucký kraj (Lučanová) | 70% |
Praha (Novotný) | 50% |
Kraj Vysočina (Janíková, Schmidtová, Běhunková) | 40% |
Moravskoslezský kraj (Kolčárek) | 40% |
Královéhradecký kraj (Bíbrová, od listopadu Drahný) | 30% |
Středočeský kraj (Zelenka, od listopadu Grossová) | 30% |
Jihomoravský kraj (není zastoupen) | 0% |
Luděk Šorm,
ředitel sekretariátu A.T.I.C. ČR
Ačkoliv zastoupení některých krajů v Radě A.T.I.C. ČR je stabilizované, v prosinci došlo k další změně zástupce Kraje Vysočina (nově I.Králíková z IC Velká Bíteš) a k rezignaci R.Drahného (Královéhradecký kraj). Kdo ho nahradí?